Pořadí a výherci v kreditním systému
Na této stránce najdete informace o umístění soutěžících podle počtu získaných kreditů. V horní části stránky se nachází pořadí pro tento měsíc, pod tímto žebříčkem se zobrazuje aktuální stav za tento rok. V případě že jste přihlášeni, můžete si na konci každého žebříčku zjistit své pořadí. Více informací o kreditním systému najdete zde.
Partneři kreditního systému: 
V novém systému Soutez.cz (zprovozněném od 1.4.2009) se Vám kredity načítají až po ukončení dané soutěže. Od spuštění nové verze Soutez.cz se Vám kredity nenačítají znovu od nuly. V platnosti zůstává, získaný počet kreditů ze staré verze se portálu Soutez.cz.
Průběžné pořadí za Květen 2013
| 1. místo | 47 kreditů | 1090 soutěžících |
| 2. místo | 44 kreditů | 52 soutěžících |
| 3. místo | 43 kreditů | 129 soutěžících |
| 4. místo | 42 kreditů | 89 soutěžících |
| 5. místo | 40 kreditů | 55 soutěžících |
| TOP 5 uživatelů | ||
| 1. místo | 47 kreditů | Nováková Alena |
| 1. místo | 47 kreditů | Hadravský Tomáš |
| 1. místo | 47 kreditů | Macháčková Irena |
| 1. místo | 47 kreditů | Navrátil Petr |
| 1. místo | 47 kreditů | Bárta Stanislav |
Premium - průběžné pořadí za Rok 2013
| 1. místo | 25 kreditů | 1469 soutěžících |
| 2. místo | 20 kreditů | 656 soutěžících |
| 3. místo | 15 kreditů | 499 soutěžících |
| 4. místo | 10 kreditů | 585 soutěžících |
| 5. místo | 5 kreditů | 961 soutěžících |
| 6. místo | 0 kreditů | 320 soutěžících |
| TOP 5 uživatelů | ||
| 1. místo | 25 kreditů | Kasl Václav |
| 1. místo | 25 kreditů | josefíková lucie |
| 1. místo | 25 kreditů | Pultarová Kristýna |
| 1. místo | 25 kreditů | Jelének Martin |
| 1. místo | 25 kreditů | Paškova Iva |
Průběžné pořadí za Rok 2013
| 1. místo | 354 kreditů | 439 soutěžících |
| 2. místo | 351 kreditů | 41 soutěžících |
| 3. místo | 350 kreditů | 103 soutěžících |
| 4. místo | 349 kreditů | 100 soutěžících |
| 5. místo | 348 kreditů | 2 soutěžící |
| 6. místo | 347 kreditů | 15 soutěžících |
| 7. místo | 346 kreditů | 39 soutěžících |
| 8. místo | 345 kreditů | 64 soutěžících |
| 9. místo | 344 kreditů | 19 soutěžících |
| 10. místo | 343 kreditů | 13 soutěžících |
| 11. místo | 342 kreditů | 21 soutěžících |
| 12. místo | 341 kreditů | 38 soutěžících |
| 13. místo | 340 kreditů | 19 soutěžících |
| 14. místo | 339 kreditů | 19 soutěžících |
| 15. místo | 338 kreditů | 21 soutěžících |
| 16. místo | 337 kreditů | 22 soutěžících |
| 17. místo | 336 kreditů | 18 soutěžících |
| 18. místo | 335 kreditů | 18 soutěžících |
| 19. místo | 334 kreditů | 12 soutěžících |
| 20. místo | 333 kreditů | 20 soutěžících |
| TOP 5 uživatelů | ||
| 1. místo | 354 kreditů | Ševčíková Pavla |
| 1. místo | 354 kreditů | Jahodová Marie |
| 1. místo | 354 kreditů | Dědek Vlastimil |
| 1. místo | 354 kreditů | Pollákova Michaela |
| 1. místo | 354 kreditů | Burešová Martina |
Výherci v kreditním systému
Detailní přehled výherců kreditního sytému za jednotlivé roky naleznete zde:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002









